median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2023.09.14)
 
UPC dns1     URL: (ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete: 2007.08.06    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: PING    Tmax: 1000 msec    Timeout: 2000 msec

 
2023.09.14  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:04 2000 110107279
  00:01:04 2000 110107280
  00:02:04 2000 110107281
  00:03:04 2000 110107282
  00:04:04 2000 110107283
  00:05:04 2000 110107284
  00:06:04 2000 110107285
  00:07:04 2000 110107286
  00:08:04 2000 110107287
  00:09:04 2000 110107288
  00:10:04 2000 110107289
  00:11:04 2000 110107290
  00:12:04 2000 110107291
  00:13:04 2000 110107292
  00:14:04 2000 110107293
  00:15:04 2000 110107294
  00:16:04 2000 110107295
  00:17:04 2000 110107296
  00:18:04 2000 110107297
  00:19:04 2000 110107298
  00:20:04 2000 110107299
  00:21:04 2000 110107300
  00:22:04 2000 110107301
  00:23:04 2000 110107302
  00:24:04 2000 110107303
  00:25:04 2000 110107304
  00:26:04 2000 110107305
  00:27:04 2000 110107306
  00:28:04 2000 110107307
  00:29:04 2000 110107308
  00:30:04 2000 110107309
  00:31:04 2000 110107310
  00:32:04 2000 110107311
  00:33:04 2000 110107312
  00:34:04 2000 110107313
  00:35:04 2000 110107314
  00:36:04 2000 110107315
  00:37:04 2000 110107316
  00:38:04 2000 110107317
  00:39:04 2000 110107318
  00:40:04 2000 110107319
  00:41:04 2000 110107320
  00:42:04 2000 110107321
  00:43:04 2000 110107322
  00:44:04 2000 110107323
  00:45:04 2000 110107324
  00:46:04 2000 110107325
  00:47:04 2000 110107326
  00:48:04 2000 110107327
  00:49:04 2000 110107328
  00:50:04 2000 110107329
  00:51:04 2000 110107330
  00:52:04 2000 110107331
  00:53:04 2000 110107332
  00:54:04 2000 110107333
  00:55:04 2000 110107334
  00:56:04 2000 110107335
  00:57:04 2000 110107336
  00:58:04 2000 110107337
  00:59:04 2000 110107338

2023.09.14  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:04 2000 110107339
  01:01:04 2000 110107340
  01:02:04 2000 110107341
  01:03:04 2000 110107342
  01:04:04 2000 110107343
  01:05:04 2000 110107344
  01:06:04 2000 110107345
  01:07:04 2000 110107346
  01:08:04 2000 110107347
  01:09:04 2000 110107348
  01:10:04 2000 110107349
  01:11:04 2000 110107350
  01:12:04 2000 110107351
  01:13:04 2000 110107352
  01:14:04 2000 110107353
  01:15:04 2000 110107354
  01:16:04 2000 110107355
  01:17:04 2000 110107356
  01:18:04 2000 110107357
  01:19:04 2000 110107358
  01:20:04 2000 110107359
  01:21:04 2000 110107360
  01:22:04 2000 110107361
  01:23:04 2000 110107362
  01:24:04 2000 110107363
  01:25:04 2000 110107364
  01:26:04 2000 110107365
  01:27:04 2000 110107366
  01:28:04 2000 110107367
  01:29:04 2000 110107368
  01:30:04 2000 110107369
  01:31:04 2000 110107370
  01:32:04 2000 110107371
  01:33:04 2000 110107372
  01:34:04 2000 110107373
  01:35:04 2000 110107374
  01:36:04 2000 110107375
  01:37:04 2000 110107376
  01:38:04 2000 110107377
  01:39:04 2000 110107378
  01:40:04 2000 110107379
  01:41:04 2000 110107380
  01:42:04 2000 110107381
  01:43:04 2000 110107382
  01:44:04 2000 110107383
  01:45:04 2000 110107384
  01:46:04 2000 110107385
  01:47:04 2000 110107386
  01:48:04 2000 110107387
  01:49:04 2000 110107388
  01:50:04 2000 110107389
  01:51:04 2000 110107390
  01:52:04 2000 110107391
  01:53:04 2000 110107392
  01:54:04 2000 110107393
  01:55:04 2000 110107394
  01:56:04 2000 110107395
  01:57:04 2000 110107396
  01:58:04 2000 110107397
  01:59:04 2000 110107398

2023.09.14  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:04 2000 110107399
  02:01:04 2000 110107400
  02:02:04 2000 110107401
  02:03:04 2000 110107402
  02:04:04 2000 110107403
  02:05:04 2000 110107404
  02:06:04 2000 110107405
  02:07:04 2000 110107406
  02:08:04 2000 110107407
  02:09:04 2000 110107408
  02:10:04 2000 110107409
  02:11:04 2000 110107410
  02:12:04 2000 110107411
  02:13:04 2000 110107412
  02:14:04 2000 110107413
  02:15:04 2000 110107414
  02:16:04 2000 110107415
  02:17:04 2000 110107416
  02:18:04 2000 110107417
  02:19:04 2000 110107418
  02:20:04 2000 110107419
  02:21:04 2000 110107420
  02:22:04 2000 110107421
  02:23:04 2000 110107422
  02:24:04 2000 110107423
  02:25:04 2000 110107424
  02:26:04 2000 110107425
  02:27:04 2000 110107426
  02:28:04 2000 110107427
  02:29:04 2000 110107428
  02:30:04 2000 110107429
  02:31:04 2000 110107430
  02:32:04 2000 110107431
  02:33:04 2000 110107432
  02:34:04 2000 110107433
  02:35:04 2000 110107434
  02:36:04 2000 110107435
  02:37:04 2000 110107436
  02:38:04 2000 110107437
  02:39:04 2000 110107438
  02:40:04 2000 110107439
  02:41:04 2000 110107440
  02:42:04 2000 110107441
  02:43:04 2000 110107442
  02:44:04 2000 110107443
  02:45:04 2000 110107444
  02:46:04 2000 110107445
  02:47:04 2000 110107446
  02:48:04 2000 110107447
  02:49:04 2000 110107448
  02:50:04 2000 110107449
  02:51:04 2000 110107450
  02:52:04 2000 110107451
  02:53:04 2000 110107452
  02:54:04 2000 110107453
  02:55:04 2000 110107454
  02:56:04 2000 110107455
  02:57:04 2000 110107456
  02:58:04 2000 110107457
  02:59:04 2000 110107458

2023.09.14  03:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  03:00:04 2000 110107459
  03:01:04 2000 110107460
  03:02:04 2000 110107461
  03:03:04 2000 110107462
  03:04:04 2000 110107463
  03:05:04 2000 110107464
  03:06:04 2000 110107465
  03:07:04 2000 110107466
  03:08:04 2000 110107467
  03:09:04 2000 110107468
  03:10:04 2000 110107469
  03:11:04 2000 110107470
  03:12:04 2000 110107471
  03:13:04 2000 110107472
  03:14:04 2000 110107473
  03:15:04 2000 110107474
  03:16:04 2000 110107475
  03:17:04 2000 110107476
  03:18:04 2000 110107477
  03:19:04 2000 110107478
  03:20:04 2000 110107479
  03:21:04 2000 110107480
  03:22:04 2000 110107481
  03:23:04 2000 110107482
  03:24:04 2000 110107483
  03:25:04 2000 110107484
  03:26:04 2000 110107485
  03:27:04 2000 110107486
  03:28:04 2000 110107487
  03:29:04 2000 110107488
  03:30:04 2000 110107489
  03:31:04 2000 110107490
  03:32:04 2000 110107491
  03:33:04 2000 110107492
  03:34:04 2000 110107493
  03:35:04 2000 110107494
  03:36:04 2000 110107495
  03:37:04 2000 110107496
  03:38:04 2000 110107497
  03:39:04 2000 110107498
  03:40:04 2000 110107499
  03:41:04 2000 110107500
  03:42:04 2000 110107501
  03:43:04 2000 110107502
  03:44:04 2000 110107503
  03:45:04 2000 110107504
  03:46:04 2000 110107505
  03:47:04 2000 110107506
  03:48:04 2000 110107507
  03:49:04 2000 110107508
  03:50:04 2000 110107509
  03:51:04 2000 110107510
  03:52:04 2000 110107511
  03:53:04 2000 110107512
  03:54:04 2000 110107513
  03:55:04 2000 110107514
  03:56:04 2000 110107515
  03:57:04 2000 110107516
  03:58:04 2000 110107517
  03:59:04 2000 110107518

2023.09.14  04:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  04:00:04 2000 110107519
  04:01:04 2000 110107520
  04:02:04 2000 110107521
  04:03:04 2000 110107522
  04:04:04 2000 110107523
  04:05:04 2000 110107524
  04:06:04 2000 110107525
  04:07:04 2000 110107526
  04:08:04 2000 110107527
  04:09:04 2000 110107528
  04:10:04 2000 110107529
  04:11:04 2000 110107530
  04:12:04 2000 110107531
  04:13:04 2000 110107532
  04:14:04 2000 110107533
  04:15:04 2000 110107534
  04:16:04 2000 110107535
  04:17:04 2000 110107536
  04:18:04 2000 110107537
  04:19:04 2000 110107538
  04:20:04 2000 110107539
  04:21:04 2000 110107540
  04:22:04 2000 110107541
  04:23:04 2000 110107542
  04:24:04 2000 110107543
  04:25:04 2000 110107544
  04:26:04 2000 110107545
  04:27:04 2000 110107546
  04:28:04 2000 110107547
  04:29:04 2000 110107548
  04:30:04 2000 110107549
  04:31:04 2000 110107550
  04:32:04 2000 110107551
  04:33:04 2000 110107552
  04:34:04 2000 110107553
  04:35:04 2000 110107554
  04:36:04 2000 110107555
  04:37:04 2000 110107556
  04:38:04 2000 110107557
  04:39:04 2000 110107558
  04:40:04 2000 110107559
  04:41:04 2000 110107560
  04:42:04 2000 110107561
  04:43:04 2000 110107562
  04:44:04 2000 110107563
  04:45:04 2000 110107564
  04:46:04 2000 110107565
  04:47:04 2000 110107566
  04:48:04 2000 110107567
  04:49:04 2000 110107568
  04:50:04 2000 110107569
  04:51:04 2000 110107570
  04:52:04 2000 110107571
  04:53:04 2000 110107572
  04:54:04 2000 110107573
  04:55:04 2000 110107574
  04:56:04 2000 110107575
  04:57:04 2000 110107576
  04:58:04 2000 110107577
  04:59:04 2000 110107578

2023.09.14  05:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  05:00:04 2000 110107579
  05:01:04 2000 110107580
  05:02:04 2000 110107581
  05:03:04 2000 110107582
  05:04:04 2000 110107583
  05:05:04 2000 110107584
  05:06:04 2000 110107585
  05:07:04 2000 110107586
  05:08:04 2000 110107587
  05:09:04 2000 110107588
  05:10:04 2000 110107589
  05:11:04 2000 110107590
  05:12:04 2000 110107591
  05:13:04 2000 110107592
  05:14:04 2000 110107593
  05:15:04 2000 110107594
  05:16:04 2000 110107595
  05:17:04 2000 110107596
  05:18:04 2000 110107597
  05:19:04 2000 110107598
  05:20:04 2000 110107599
  05:21:04 2000 110107600
  05:22:04 2000 110107601
  05:23:04 2000 110107602
  05:24:04 2000 110107603
  05:25:04 2000 110107604
  05:26:04 2000 110107605
  05:27:04 2000 110107606
  05:28:04 2000 110107607
  05:29:04 2000 110107608
  05:30:04 2000 110107609
  05:31:04 2000 110107610
  05:32:04 2000 110107611
  05:33:04 2000 110107612
  05:34:04 2000 110107613
  05:35:04 2000 110107614
  05:36:04 2000 110107615
  05:37:04 2000 110107616
  05:38:04 2000 110107617
  05:39:04 2000 110107618
  05:40:04 2000 110107619
  05:41:04 2000 110107620
  05:42:04 2000 110107621
  05:43:04 2000 110107622
  05:44:04 2000 110107623
  05:45:04 2000 110107624
  05:46:04 2000 110107625
  05:47:04 2000 110107626
  05:48:04 2000 110107627
  05:49:04 2000 110107628
  05:50:04 2000 110107629
  05:51:04 2000 110107630
  05:52:04 2000 110107631
  05:53:04 2000 110107632
  05:54:04 2000 110107633
  05:55:04 2000 110107634
  05:56:04 2000 110107635
  05:57:04 2000 110107636
  05:58:04 2000 110107637
  05:59:04 2000 110107638

2023.09.14  06:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  06:00:04 2000 110107639
  06:01:04 2000 110107640
  06:02:04 2000 110107641
  06:03:04 2000 110107642
  06:04:04 2000 110107643
  06:05:04 2000 110107644
  06:06:04 2000 110107645
  06:07:04 2000 110107646
  06:08:04 2000 110107647
  06:09:04 2000 110107648
  06:10:04 2000 110107649
  06:11:04 2000 110107650
  06:12:04 2000 110107651
  06:13:04 2000 110107652
  06:14:04 2000 110107653
  06:15:04 2000 110107654
  06:16:04 2000 110107655
  06:17:04 2000 110107656
  06:18:04 2000 110107657
  06:19:04 2000 110107658
  06:20:04 2000 110107659
  06:21:04 2000 110107660
  06:22:04 2000 110107661
  06:23:04 2000 110107662
  06:24:04 2000 110107663
  06:25:04 2000 110107664
  06:26:04 2000 110107665
  06:27:04 2000 110107666
  06:28:04 2000 110107667
  06:29:04 2000 110107668
  06:30:04 2000 110107669
  06:31:04 2000 110107670
  06:32:04 2000 110107671
  06:33:04 2000 110107672
  06:34:04 2000 110107673
  06:35:04 2000 110107674
  06:36:04 2000 110107675
  06:37:04 2000 110107676
  06:38:04 2000 110107677
  06:39:04 2000 110107678
  06:40:04 2000 110107679
  06:41:04 2000 110107680
  06:42:04 2000 110107681
  06:43:04 2000 110107682
  06:44:04 2000 110107683
  06:45:04 2000 110107684
  06:46:04 2000 110107685
  06:47:04 2000 110107686
  06:48:04 2000 110107687
  06:49:04 2000 110107688
  06:50:04 2000 110107689
  06:51:04 2000 110107690
  06:52:04 2000 110107691
  06:53:04 2000 110107692
  06:54:04 2000 110107693
  06:55:04 2000 110107694
  06:56:04 2000 110107695
  06:57:04 2000 110107696
  06:58:04 2000 110107697
  06:59:04 2000 110107698

2023.09.14  07:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  07:00:04 2000 110107699
  07:01:04 2000 110107700
  07:02:04 2000 110107701
  07:03:04 2000 110107702
  07:04:04 2000 110107703
  07:05:04 2000 110107704
  07:06:04 2000 110107705
  07:07:04 2000 110107706
  07:08:04 2000 110107707
  07:09:04 2000 110107708
  07:10:04 2000 110107709
  07:11:04 2000 110107710
  07:12:04 2000 110107711
  07:13:04 2000 110107712
  07:14:04 2000 110107713
  07:15:04 2000 110107714
  07:16:04 2000 110107715
  07:17:04 2000 110107716
  07:18:04 2000 110107717
  07:19:04 2000 110107718
  07:20:04 2000 110107719
  07:21:04 2000 110107720
  07:22:04 2000 110107721
  07:23:04 2000 110107722
  07:24:04 2000 110107723
  07:25:04 2000 110107724
  07:26:04 2000 110107725
  07:27:04 2000 110107726
  07:28:04 2000 110107727
  07:29:04 2000 110107728
  07:30:04 2000 110107729
  07:31:04 2000 110107730
  07:32:04 2000 110107731
  07:33:04 2000 110107732
  07:34:04 2000 110107733
  07:35:04 2000 110107734
  07:36:04 2000 110107735
  07:37:04 2000 110107736
  07:38:04 2000 110107737
  07:39:04 2000 110107738
  07:40:04 2000 110107739
  07:41:04 2000 110107740
  07:42:04 2000 110107741
  07:43:04 2000 110107742
  07:44:04 2000 110107743
  07:45:04 2000 110107744
  07:46:04 2000 110107745
  07:47:04 2000 110107746
  07:48:04 2000 110107747
  07:49:04 2000 110107748
  07:50:04 2000 110107749
  07:51:04 2000 110107750
  07:52:04 2000 110107751
  07:53:04 2000 110107752
  07:54:04 2000 110107753
  07:55:04 2000 110107754
  07:56:04 2000 110107755
  07:57:04 2000 110107756
  07:58:04 2000 110107757
  07:59:04 2000 110107758

2023.09.14  08:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  08:00:04 2000 110107759
  08:01:04 2000 110107760
  08:02:04 2000 110107761
  08:03:04 2000 110107762
  08:04:04 2000 110107763
  08:05:04 2000 110107764
  08:06:04 2000 110107765
  08:07:04 2000 110107766
  08:08:04 2000 110107767
  08:09:04 2000 110107768
  08:10:04 2000 110107769
  08:11:04 2000 110107770
  08:12:04 2000 110107771
  08:13:04 2000 110107772
  08:14:04 2000 110107773
  08:15:04 2000 110107774
  08:16:04 2000 110107775
  08:17:04 2000 110107776
  08:18:04 2000 110107777
  08:19:04 2000 110107778
  08:20:04 2000 110107779
  08:21:04 2000 110107780
  08:22:04 2000 110107781
  08:23:04 2000 110107782
  08:24:04 2000 110107783
  08:25:04 2000 110107784
  08:26:04 2000 110107785
  08:27:04 2000 110107786
  08:28:04 2000 110107787
  08:29:04 2000 110107788
  08:30:04 2000 110107789
  08:31:04 2000 110107790
  08:32:04 2000 110107791
  08:33:04 2000 110107792
  08:34:04 2000 110107793
  08:35:04 2000 110107794
  08:36:04 2000 110107795
  08:37:04 2000 110107796
  08:38:04 2000 110107797
  08:39:04 2000 110107798
  08:40:04 2000 110107799
  08:41:04 2000 110107800
  08:42:04 2000 110107801
  08:43:04 2000 110107802
  08:44:04 2000 110107803
  08:45:04 2000 110107804
  08:46:04 2000 110107805
  08:47:04 2000 110107806
  08:48:04 2000 110107807
  08:49:04 2000 110107808
  08:50:04 2000 110107809
  08:51:04 2000 110107810
  08:52:04 2000 110107811
  08:53:04 2000 110107812
  08:54:04 2000 110107813
  08:55:04 2000 110107814
  08:56:04 2000 110107815
  08:57:04 2000 110107816
  08:58:04 2000 110107817
  08:59:04 2000 110107818

2023.09.14  09:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  09:00:04 2000 110107819
  09:01:04 2000 110107820
  09:02:04 2000 110107821
  09:03:04 2000 110107822
  09:04:04 2000 110107823
  09:05:04 2000 110107824
  09:06:04 2000 110107825
  09:07:04 2000 110107826
  09:08:04 2000 110107827
  09:09:04 2000 110107828
  09:10:04 2000 110107829
  09:11:04 2000 110107830
  09:12:04 2000 110107831
  09:13:04 2000 110107832
  09:14:04 2000 110107833
  09:15:04 2000 110107834
  09:16:04 2000 110107835
  09:17:04 2000 110107836
  09:18:04 2000 110107837
  09:19:04 2000 110107838
  09:20:04 2000 110107839
  09:21:04 2000 110107840
  09:22:04 2000 110107841
  09:23:04 2000 110107842
  09:24:04 2000 110107843
  09:25:04 2000 110107844
  09:26:04 2000 110107845
  09:27:04 2000 110107846
  09:28:04 2000 110107847
  09:29:04 2000 110107848
  09:30:04 2000 110107849
  09:31:04 2000 110107850
  09:32:04 2000 110107851
  09:33:04 2000 110107852
  09:34:04 2000 110107853
  09:35:04 2000 110107854
  09:36:04 2000 110107855
  09:37:04 2000 110107856
  09:38:04 2000 110107857
  09:39:04 2000 110107858
  09:40:04 2000 110107859
  09:41:04 2000 110107860
  09:42:04 2000 110107861
  09:43:04 2000 110107862
  09:44:04 2000 110107863
  09:45:04 2000 110107864
  09:46:04 2000 110107865
  09:47:04 2000 110107866
  09:48:04 2000 110107867
  09:49:04 2000 110107868
  09:50:04 2000 110107869
  09:51:04 2000 110107870
  09:52:04 2000 110107871
  09:53:04 2000 110107872
  09:54:04 2000 110107873
  09:55:04 2000 110107874
  09:56:04 2000 110107875
  09:57:04 2000 110107876
  09:58:04 2000 110107877
  09:59:04 2000 110107878

2023.09.14  10:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  10:00:04 2000 110107879
  10:01:04 2000 110107880
  10:02:04 2000 110107881
  10:03:04 2000 110107882
  10:04:04 2000 110107883
  10:05:04 2000 110107884
  10:06:04 2000 110107885
  10:07:04 2000 110107886
  10:08:04 2000 110107887
  10:09:04 2000 110107888
  10:10:04 2000 110107889
  10:11:04 2000 110107890
  10:12:04 2000 110107891
  10:13:04 2000 110107892
  10:14:04 2000 110107893
  10:15:04 2000 110107894
  10:16:04 2000 110107895
  10:17:04 2000 110107896
  10:18:04 2000 110107897
  10:19:04 2000 110107898
  10:20:04 2000 110107899
  10:21:04 2000 110107900
  10:22:04 2000 110107901
  10:23:04 2000 110107902
  10:24:04 2000 110107903
  10:25:04 2000 110107904
  10:26:04 2000 110107905
  10:27:04 2000 110107906
  10:28:04 2000 110107907
  10:29:04 2000 110107908
  10:30:04 2000 110107909
  10:31:04 2000 110107910
  10:32:04 2000 110107911
  10:33:04 2000 110107912
  10:34:04 2000 110107913
  10:35:04 2000 110107914
  10:36:04 2000 110107915
  10:37:04 2000 110107916
  10:38:04 2000 110107917
  10:39:04 2000 110107918
  10:40:04 2000 110107919
  10:41:04 2000 110107920
  10:42:04 2000 110107921
  10:43:04 2000 110107922
  10:44:04 2000 110107923
  10:45:04 2000 110107924
  10:46:04 2000 110107925
  10:47:04 2000 110107926
  10:48:04 2000 110107927
  10:49:04 2000 110107928
  10:50:04 2000 110107929
  10:51:04 2000 110107930
  10:52:04 2000 110107931
  10:53:04 2000 110107932
  10:54:04 2000 110107933
  10:55:04 2000 110107934
  10:56:04 2000 110107935
  10:57:04 2000 110107936
  10:58:04 2000 110107937
  10:59:04 2000 110107938

2023.09.14  11:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  11:00:04 2000 110107939
  11:01:04 2000 110107940
  11:02:04 2000 110107941
  11:03:04 2000 110107942
  11:04:04 2000 110107943
  11:05:04 2000 110107944
  11:06:04 2000 110107945
  11:07:04 2000 110107946
  11:08:04 2000 110107947
  11:09:04 2000 110107948
  11:10:04 2000 110107949
  11:11:04 2000 110107950
  11:12:04 2000 110107951
  11:13:04 2000 110107952
  11:14:04 2000 110107953
  11:15:04 2000 110107954
  11:16:04 2000 110107955
  11:17:04 2000 110107956
  11:18:04 2000 110107957
  11:19:04 2000 110107958
  11:20:04 2000 110107959
  11:21:04 2000 110107960
  11:22:04 2000 110107961
  11:23:04 2000 110107962
  11:24:04 2000 110107963
  11:25:04 2000 110107964
  11:26:04 2000 110107965
  11:27:04 2000 110107966
  11:28:04 2000 110107967
  11:29:04 2000 110107968
  11:30:04 2000 110107969
  11:31:04 2000 110107970
  11:32:04 2000 110107971
  11:33:04 2000 110107972
  11:34:04 2000 110107973
  11:35:04 2000 110107974
  11:36:04 2000 110107975
  11:37:04 2000 110107976
  11:38:04 2000 110107977
  11:39:04 2000 110107978
  11:40:04 2000 110107979
  11:41:04 2000 110107980
  11:42:04 2000 110107981
  11:43:04 2000 110107982
  11:44:04 2000 110107983
  11:45:04 2000 110107984
  11:46:04 2000 110107985
  11:47:04 2000 110107986
  11:48:04 2000 110107987
  11:49:04 2000 110107988
  11:50:04 2000 110107989
  11:51:04 2000 110107990
  11:52:04 2000 110107991
  11:53:04 2000 110107992
  11:54:04 2000 110107993
  11:55:04 2000 110107994
  11:56:04 2000 110107995
  11:57:04 2000 110107996
  11:58:04 2000 110107997
  11:59:04 2000 110107998

2023.09.14  12:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  12:00:04 2000 110107999
  12:01:04 2000 110108000
  12:02:04 2000 110108001
  12:03:04 2000 110108002
  12:04:04 2000 110108003
  12:05:04 2000 110108004
  12:06:04 2000 110108005
  12:07:04 2000 110108006
  12:08:04 2000 110108007
  12:09:04 2000 110108008
  12:10:04 2000 110108009
  12:11:04 2000 110108010
  12:12:04 2000 110108011
  12:13:04 2000 110108012
  12:14:04 2000 110108013
  12:15:04 2000 110108014
  12:16:04 2000 110108015
  12:17:04 2000 110108016
  12:18:04 2000 110108017
  12:19:04 2000 110108018
  12:20:04 2000 110108019
  12:21:04 2000 110108020
  12:22:04 2000 110108021
  12:23:04 2000 110108022
  12:24:04 2000 110108023
  12:25:04 2000 110108024
  12:26:04 2000 110108025
  12:27:04 2000 110108026
  12:28:04 2000 110108027
  12:29:04 2000 110108028
  12:30:04 2000 110108029
  12:31:04 2000 110108030
  12:32:04 2000 110108031
  12:33:04 2000 110108032
  12:34:04 2000 110108033
  12:35:04 2000 110108034
  12:36:04 2000 110108035
  12:37:04 2000 110108036
  12:38:04 2000 110108037
  12:39:04 2000 110108038
  12:40:04 2000 110108039
  12:41:04 2000 110108040
  12:42:04 2000 110108041
  12:43:04 2000 110108042
  12:44:04 2000 110108043
  12:45:04 2000 110108044
  12:46:04 2000 110108045
  12:47:04 2000 110108046
  12:48:04 2000 110108047
  12:49:04 2000 110108048
  12:50:04 2000 110108049
  12:51:04 2000 110108050
  12:52:04 2000 110108051
  12:53:04 2000 110108052
  12:54:04 2000 110108053
  12:55:04 2000 110108054
  12:56:04 2000 110108055
  12:57:04 2000 110108056
  12:58:04 2000 110108057
  12:59:04 2000 110108058

2023.09.14  13:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  13:00:04 2000 110108059
  13:01:04 2000 110108060
  13:02:04 2000 110108061
  13:03:04 2000 110108062
  13:04:04 2000 110108063
  13:05:04 2000 110108064
  13:06:04 2000 110108065
  13:07:04 2000 110108066
  13:08:04 2000 110108067
  13:09:04 2000 110108068
  13:10:04 2000 110108069
  13:11:04 2000 110108070
  13:12:04 2000 110108071
  13:13:04 2000 110108072
  13:14:04 2000 110108073
  13:15:04 2000 110108074
  13:16:04 2000 110108075
  13:17:04 2000 110108076
  13:18:04 2000 110108077
  13:19:04 2000 110108078
  13:20:04 2000 110108079
  13:21:04 2000 110108080
  13:22:04 2000 110108081
  13:23:04 2000 110108082
  13:24:04 2000 110108083
  13:25:04 2000 110108084
  13:26:04 2000 110108085
  13:27:04 2000 110108086
  13:28:04 2000 110108087
  13:29:04 2000 110108088
  13:30:04 2000 110108089
  13:31:04 2000 110108090
  13:32:04 2000 110108091
  13:33:04 2000 110108092
  13:34:04 2000 110108093
  13:35:04 2000 110108094
  13:36:04 2000 110108095
  13:37:04 2000 110108096
  13:38:04 2000 110108097
  13:39:04 2000 110108098
  13:40:04 2000 110108099
  13:41:04 2000 110108100
  13:42:04 2000 110108101
  13:43:04 2000 110108102
  13:44:04 2000 110108103
  13:45:04 2000 110108104
  13:46:04 2000 110108105
  13:47:04 2000 110108106
  13:48:04 2000 110108107
  13:49:04 2000 110108108
  13:50:04 2000 110108109
  13:51:04 2000 110108110
  13:52:04 2000 110108111
  13:53:04 2000 110108112
  13:54:04 2000 110108113
  13:55:04 2000 110108114
  13:56:04 2000 110108115
  13:57:04 2000 110108116
